Direkt zu...
Energiesparen am RGW
Das RGW nimmt am Klimaschutzprojekt „KSI: Mit Spaß Energiesparen in meiner Stadt Witten" teil. Die Auftaktveranstaltung hierzu hat am 16.7.2013 stattgefunden. Seit Beginn des Schuljahres 2013/2014 werden wir durch das Essener Ingenieurbüro Gertec betreut. Ansprechpartner ist Herr Ackermann.
Bisher sind im Rahmen des Klimaschutzprojektes folgende Aktivitäten gelaufen:
Oktober 2013 | Temperatur- und Helligkeitsmessungen im gesamten Schulgebäude mit dem Schwerpunktkurs NW 5 und Entwicklung einer Führung mit dem Motto „Auf der Suche nach Stromfressern am RGW" mit dem Schwerpunktkurs NW 5 |
16.11.2013 | Durchführung der Führungen „Auf der Suche nach Stromfressern" am Tag der offenen Tür des RGW |
November 2013 | Begehung des Schulgebäudes mit Herrn Ackermann |
Dezember 2013 | Begehung des Schulgebäudes mit Herrn Storm (Energiebeauftragter der Stadt Witten); Konsequenzen: ° Verminderung der Temperatur im Verwaltungstrakt und in einzelnen Klassentrakten ° Anpassung der Aula-Beheizung an Nutzungszeiten ° Austausch einzelner Außentüren (in Planung) ° Optimierung der Beleuchtung in beiden Turnhallen |
3.2.2014 | Lüftungsdemonstration mit Herrn Ackermann, Ausstattung der Klassenräume mit Energiesparhinweisen, Implementation von Energiebeauftragten |
24.3.2014 | Besuch des Energieberatungsmobils der Energieagentur NRW |
17.6.2014 | Durchführung einer virtuellen Klimaexpedition mit den Geografiekursen der EF (Geoscopia) |
8.9.2014 | „Sonnenstunden" mit Herrn Ackermann und der Klasse 8b |
September 2014 | Teilnahme einzelner Unterstufenklassen an der Eisblockwette,die Klasse 5b gewinnt den Klassensonderpreis in Höhe von 500 Euro. |
8.12.2014 | Lüftungsdemonstration mit Herrn Ackermann, anschließend: Informeller Rundlauf durch alle Klassen |
17.6.2015 | Besuch des Energieberatungsmobils der Energieagentur NRW (Jgst. EF) |
19.6.2015 | „Sonnenstunden" mit Herrn Ackermann und der Klasse 6a |
20.11.2015 | Lüftungsdemonstration mit Herrn Ackermann, anschließend: Informeller Rundlauf durch alle Klassen |
Neben den oben aufgelisteten Aktionen werden die Gas-, Wasser- und Stromverbrauchswerte monatlich auf den speziell für das RGW entworfenen Infoplakaten im Verwaltungstrakt und am Infostand im Schülerflur visualisiert und den Werten von 2012 gegenübergestellt.
Soweit terminlich möglich, werden die einzelnen Aktionen in jedem Schuljahr durchgeführt.